Turnusy rehabilitacyjne są dostępne dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
| TERMIN | 2-osobowy | 1-osobowy |
|---|---|---|
| 07.02-21.02.2026* | 3330 | 4340 |
| 21.02-07.02.2026* | 3490 | 4540 |
| 07.03-21.03.2026* | 3640 | 4740 |
| 21.03-04.04.2026* | 3730 | 4840 |
| 04.04-18.04.2026* | 3950 | 5120 |
| 18.04-02.05.2026 | 4020 | 5220 |
| 02.05-16.05.2026 | 4480 | 5820 |
| 16.05-30.05.2026 | 4480 | 5820 |
| 30.05-13.06.2026 | 4940 | 6410 |
| 13.06-27.06.2026 | 4940 | 6410 |
| 27.06-11.07.2026 | 4940 | 6410 |
| 11.07-25.07.2026 | 4940 | 6410 |
| 25.07-08.08.2026 | 4940 | 6410 |
| 08.08-22.08.2026 | 4940 | 6410 |
| 22.08-05.09.2026 | 4940 | 6410 |
| 05.09-19.09.2026 | 4710 | 6120 |
| 19.09-03.10.2026 | 4480 | 5820 |
| 03.10-17.10.2026 | 4480 | 5820 |
| 17.10-31.10.2026 | 4480 | 5820 |
| 02.11-16.11.2026** | 4020 | 5220 |
| 16.11-30.11.2026** | 4020 | 5220 |
| 30.11-14.12.2026** | 4020 | 5220 |
| 19.12-02.01.2027* | 4540 | 6010 |
*W tych terminach nie realizujemy turnusów dla osób z dofinansowaniem.
**W tych terminach liczba zabiegów jest zmieniona: 27 zabiegów na turnus, w tym 2 masaże częściowe (dla uczestnika)
Istnieje możliwość dokwaterowania w pokojach 2 osobowych. Cena dotyczy 1 osoby. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach innej kategorii.
Więcej informacji udzielamy pod numerem 94 352 52 61.
Osoby bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zapraszamy do rezerwacji pobytów leczniczych przez system rezerwacyjny lub przez telefon.





