Turnusy rehabilitacyjne są dostępne dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
| TERMIN | 2-osobowy | 1-osobowy |
|---|---|---|
| 08.02-22.02.2025* | 3330 | 4340 |
| 22.02-08.02.2025* | 3490 | 4540 |
| 08.03-22.03.2025* | 3640 | 4740 |
| 22.03-05.04.2025* | 3730 | 4840 |
| 05.04-19.04.2025* | 3950 | 5120 |
| 19.04-03.05.2025 | 4020 | 5220 |
| 03.05-17.05.2025 | 4480 | 5820 |
| 17.05-31.05.2025 | 4480 | 5820 |
| 31.05-14.06.2025 | 4940 | 6410 |
| 14.06-28.06.2025 | 4940 | 6410 |
| 28.06-12.07.2025 | 4940 | 6410 |
| 12.07-26.07.2025 | 4940 | 6410 |
| 26.07-09.08.2025 | 4940 | 6410 |
| 09.08-23.08.2025 | 4940 | 6410 |
| 23.08-06.09.2025 | 4940 | 6410 |
| 06.09-20.09.2025 | 4710 | 6120 |
| 20.09-04.10.2025 | 4480 | 5820 |
| 04.10-18.10.2025 | 4480 | 5820 |
| 18.10-01.11.2025 | 4480 | 5820 |
| 02.11-16.11.2025 | 4020 | 5220 |
| 16.11-30.11.2025 | 4020 | 5220 |
| 30.11-14.12.2025 | 4020 | 5220 |
| 20.12-03.01.2026* | 4540 | 6010 |
*W tych terminach nie realizujemy turnusów dla osób z dofinansowaniem.
Aktualizacja cen: 21.10.2024 r.
Istnieje możliwość dokwaterowania w pokojach 2 osobowych. Cena dotyczy 1 osoby. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach innej kategorii.
Więcej informacji udzielamy pod numerem 94 352 52 61.
Osoby bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zapraszamy do rezerwacji pobytów leczniczych przez system rezerwacyjny lub przez telefon.









