TERMIN | 2-osobowy | 1-osobowy |
---|---|---|
04.02-18.02.2023* | 2130 | 2770 |
18.02-04.03.2023* | 2130 | 2770 |
04.03-18.03.2023* | 2390 | 3120 |
18.03-01.04.2023* | 2550 | 3455 |
01.04-15.04.2023* | 2990 | 3885 |
15.04-29.04.2023* | 3055 | 3780 |
29.04-13.05.2023* | 3360 | 4400 |
13.05-27.05.2023 | 3465 | 4515 |
27.05-10.06.2023 | 3695 | 4810 |
10.06-24.06.2023 | 3780 | 4915 |
24.06-08.07.2023 | 3885 | 5050 |
08.07-22.07.2023 | 3885 | 5050 |
22.07-05.08.2023 | 3885 | 5050 |
05.08-19.08.2023 | 3885 | 5050 |
19.08-02.09.2023 | 3675 | 4770 |
02.09-16.09.2023 | 3570 | 4640 |
16.09-30.09.2023 | 3570 | 4640 |
30.09-14.10.2023 | 3150 | 4095 |
14.10-28.10.2023 | 3045 | 3960 |
02.11-16.11.2023 | 2625 | 3410 |
16.11-30.11.2023 | 2625 | 3410 |
30.11-14.12.2023 | 2350 | 3200 |
*W tych terminach nie realizujemy turnusów dla osób z dofinansowaniem.
Istnieje możliwość dokwaterowania w pokojach 2 osobowych. Więcej informacji udzielamy pod numerem 94 352 52 61.
Uwaga: turnusy rehabilitacyjne są dostępne dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
Pozostałe osoby zapraszamy do rezerwacji pobytów leczniczych przez system rezerwacyjny lub przez telefon.